Наибольшая мощность | 2.3 кВт |
Активная мощность | 2 кВт |
Полная мощность | 2 кВА |
Вид горючего | бензин |
Инверторный преобразователь тока | нет |
Пуск мотора | ручной |
Аккумулятор | неприменимо |
Блок АВР | нет |
Сварочный генератор | нет |
Число фаз | 1 |
Напряжение | 220 В |
Мощность мотора | 5.5 л.с. |
Объем мотора | 163 куб.см. |
Число цилиндров мотора | 1 |
Тактность мотора | 4 |
Тип остывания мотора | воздушное |
Расход горючего при 100% нагрузке | 1.05 л/ч |
Объем бака | 20 л |
Время непрерывной работы | 20 ч |
Защита от перегрузок | нет |
Тип альтернатора | синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Уровень шума | 65 дБ |
Звукоизоляционный кожух | нет |
Колеса | нет |
Вольтметр | да |
Счетчик моточасов | нет |
Число розеток 220В | 2 |
Выход 12В | да |
Вес | 43 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 62.4х49х47 см |
Страна сборки | Китай |
Гарантия | 2 года |
Генератор бензиновый ErgomaX ER 2800
Опубликовал admin - Сентябрь 30th, 2014
- Генератор бензиновый инверторный ErgomaX ER 2800 i
- Генератор бензиновый инверторный ErgomaX ER 1000 i
- Генератор бензиновый ErgomaX ER 7800 Е/3
- Генератор бензиновый Профер GG2700
- Генератор бензиновый ErgomaX ER 6600