Спектр измерений | 0.00-5.00 |
Точность показаний | 0.07 |
Время готовности | 20-60 |
Время тестирования | 5-6 |
Повторный тест | 60 сек. |
Элемент питания | AA |
Температура использования | от 10 до -40 |
Размеры устройства | 11.8 x 5 x 1.8 см |
Калибровка через каждые | 12 месяцев/300 тестов |
Inspector AT400
Опубликовал admin - Октябрь 20th, 2014
Генератор дизельный Champion DG10-3
Опубликовал admin - Октябрь 20th, 2014
Наибольшая мощность | 10 кВт |
Активная мощность | 8.5 кВт |
Полная мощность | 12 кВА |
Вид горючего | дизель |
Инверторный преобразователь тока | нет |
Пуск мотора | ручной |
Аккумулятор | неприменимо |
Блок АВР | нет |
Сварочный генератор | нет |
Число фаз | 3 |
Напряжение | 220+380 В |
Мощность мотора | 15 л.с. |
Объем мотора | 570 куб.см. Читать далее » |
Камера заднего вида Street Storm RVC-N170
Опубликовал admin - Октябрь 20th, 2014
Для установки в авто | Все виды автомобилей |
Детектор | 1/4″ Color CMOS |
Область горизонтального обзора | 170 |
Кол-во пикселей(Разрешение) | 648×488 |
Рабочая температура | -25 – +80 |
Парковочная линия | есть |
Тип передачи изображения | Зеркальное |
Парктроник Sho-Me 2630 black
Опубликовал admin - Октябрь 20th, 2014
Зона обнаружения препятствия | 1.5 |
Рабочее напряжение | 12 |
Потребляемая мощность | 0.005 кВт |
Температура среды | от -35 до +80 |
Генератор бензиновый Champion GG4800E
Опубликовал admin - Октябрь 20th, 2014
Наибольшая мощность | 3.8 кВт |
Активная мощность | 3.2 кВт |
Вид горючего | бензин |
Инверторный преобразователь тока | нет |
Пуск мотора | ручной + электро, от аккума 12v |
Аккумулятор | есть в комплекте |
Блок АВР | нет |
Сварочный генератор | нет |
Число фаз | 1 |
Напряжение | 220 В |
Мощность мотора | 9 л.с. |
Объем мотора | 270 куб.см. Читать далее » |
Генератор дизельный сварочный Champion DW180E
Опубликовал admin - Октябрь 20th, 2014
Наибольшая мощность | 2.2 кВт |
Активная мощность | 2 кВт |
Вид горючего | дизель |
Инверторный преобразователь тока | нет |
Пуск мотора | ручной + электро, от аккума 12v |
Аккумулятор | неприменимо |
Блок АВР | нет |
Сварочный генератор | да |
Число фаз | 1 |
Напряжение | 220 В |
Мощность мотора | 8.5 л.с. |
Объем мотора | 418 куб.см. Читать далее » |
Видеорегистратор JiO DV-301
Опубликовал admin - Октябрь 20th, 2014
Количество видеокамер | 1 |
Конструкция | с камерой, с экраном |
Наибольшее разрешение видеозаписи | 1280х720 |
Запись звука | есть |
Экран | есть |
АКБ COUGAR 190 п. п
Опубликовал admin - Октябрь 20th, 2014
Генератор дизельный Champion DG15ES
Опубликовал admin - Октябрь 20th, 2014
Наибольшая мощность | 16.5 кВт |
Активная мощность | 15 кВт |
Полная мощность | 16.5 кВА |
Вид горючего | дизель |
Инверторный преобразователь тока | нет |
Пуск мотора | только электро, от аккума 12v |
Аккумулятор | есть в комплекте |
Блок АВР | есть, интегрированный |
Сварочный генератор | нет |
Число фаз | 1 |
Напряжение | 220 В |
Мощность мотора | 27.2 л.с. Читать далее » |
Генератор бензиновый Champion GG6000BS-3
Опубликовал admin - Октябрь 20th, 2014
Наибольшая мощность | 5.3 кВт |
Активная мощность | 4.8 кВт |
Полная мощность | 5.3 кВА |
Вид горючего | бензин |
Инверторный преобразователь тока | нет |
Пуск мотора | ручной |
Аккумулятор | неприменимо |
Блок АВР | нет |
Сварочный генератор | нет |
Число фаз | 3 |
Напряжение | 220+380 В |
Производитель мотора | Briggs and Stratton (США) |
Мощность мотора | 10 л.с. Читать далее » |